
Аккумуляторы для электромобилей NMC с быстрой зарядкой для аккумуляторной батареи Pev
Soundon New Energy инвестируют Sound Group и Hunan Chasing Financial. Это предприятие, занимающееся технологическими и;
Базовая информация.
| Модель №. | СЭПНи10100302П-1П36С |
| Внутренняя конфигурация модуля | 1п36с |
| Номинальная мощность модуля | 34 часа в сутки |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 470*336*106,2 мм |
| Товарный знак | Звучать на |
| Источник | Хунань Китай |
| Код ТН ВЭД | 8507600010 |
| Производственная мощность | 500000ПК/год |
Описание продукта
Soundon New Energy инвестируют Sound Group и Hunan Chasing Financial. Это предприятие, занимающееся технологическими инновациями, разработкой продукции и маркетингом катодных материалов для аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов большой емкости. Наша продукция широко используется в общественной жизни, военном деле, авиации и транспорте, энергетике, связи, информации и т. д. В Soundon есть отдел материалов для литий-ионных катодов, отдел литий-ионных аккумуляторов и отдел электромобилей, каждый отдел работает независимо. Soundon New Energy имеет возможность производить 50 000 тонн катодных батарей NCM и LiFePO4, литий-ионные батареи высокой емкости 6 ГВтч каждый год.
| Элемент | параметры |
| Номинальная мощность | 34 |
| Типичная мощность | 35 |
| Номинальное напряжение | 131,4 |
| внутреннее сопротивление | ≤55 |
| Размер (мм) | 470*336*106,2 |
| Власть | 4467,6 |
| Весовая плотность энергии (Втч/кг) | 170,5 |
| Объемная плотность энергии (Вт/л) | 266,4 |
| Напряжение окончания заряда (В) | 156,6 |
| Конечное напряжение разряда (В) | 100,8 |
| Максимальный непрерывный зарядный ток (C) | 3 |
| Максимальный импульсный зарядный ток (C) | 5 |
| Максимальный непрерывный ток разряда (C) | 5 |
| Максимальный импульсный ток разряда (C) | 8 |
| Режим терморегулирования | Система отопления и жидкостного охлаждения |
| рабочая температура (°С) | -20°C~55°C (зарядка и разрядка) |
| Приложение | Высокоскоростной аккумуляторный блок для электромобиля |
| Элемент | Параметры |
| Номинальная емкость (Ач) | 34 |
| Типичная емкость (Ач) | 35 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



